<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.92">
    <channel>
        <generator>sato/1.0.8</generator>
        <title>||||||||||||||||Mapamond.net|||||||||||||||</title>
        <link>http://mapamond.net/index.php</link>
        <description>Comunitati romanesti in lume...</description>
		<managingEditor>scandinavdk@yahoo.com (Mapamond)</managingEditor>
        <webMaster>scandinavdk@yahoo.com (Mapamond)</webMaster>
        <lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:08:00 GMT</lastBuildDate>
        <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
        <language>ro</language>
		<item>
		    <title><![CDATA[Liberalii români din Europa nu-l vor şef pe Viorel Badea, un “agent PDL sub acoperire”]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Cum să atragi ura dasporei &icirc;mpotriva PNL. Revolta mocneşte, Bucureştii tac m&acirc;lc. Guvernările  PDL, surde la nevoile populaţiei, dar şi prima victorie a USL, au  generat, cel puţin  (474 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=160</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[RĂZBOIUL DIASPOREI, Riceard vs. Willliam. Senatorul Badea răspunde acuzațiilor deputatului Brînză]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Liderul PDL Diaspora, William Br&icirc;nză, &icirc;l acuză pe senatorul Viorel Badea, care a trecut la PNL, că le cerea bani rom&acirc;nilor din străinătate şi că unul dintre &quot;proiectele&quot; sale era  (676 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=159</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Ce fac parlamentarii pentru romanii din strainatate]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Soarta  romanilor care au ales sa plece din Romania pentru a-si asigura un trai  mai bun este mai putin cunoscuta de autoritatile de la Bucuresti. Mai  sunt  (430 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=158</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Noul ministru de Externe al României, Andrei Marga: Românii din străinătate nu sunt cetăţeni second-hand]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Ministrul desemnat al Afacerilor Externe al Rom&acirc;niei, Andrei Marga, s-a  arătat astăzi nemulţumit de mersul lucrurilor &icirc;n cadrul misiunilor  diplomatice de peste hotare şi a declarat că unii  (309 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=157</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Numărul românilor plecaţi în străinătate a crescut de 20 de ori]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Lipsa locurilor de muncă vacante din Rom&acirc;nia şi salariile foarte  mici  oferite i-a determinat pe mulţi rom&acirc;ni&nbsp; să plece la muncă &icirc;n alte  state europene. Nivelul ridicat  (782 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=156</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Romanii din strainatate au trimis in tara 4,4 miliarde de dolari in 2010]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Romanii  din strainatate au trimis in tara 4,4 miliarde de dolari in 2010, cu  500 de milioane de dolari mai putin decat in 2009, potrivit datelor  Bancii  (137 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=155</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Cati bani detin romanii in bancile din strainatate? Oficial, 4,2 miliarde euro ]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Potrivit unor date publicate de Banca Nationala a Romaniei, la  finele lui decembrie, rezidentii romani - persoane fizice si juridice -  pastrau in strainatate 4,2 miliarde euro sub  (312 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=154</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Într-un an de zile românii din străinătate economisesc cât jumătate din toate depozitele românilor din ţară]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Cei aproximativ 2,9 milioane de rom&acirc;ni care lucrează &icirc;n străinătate au economisit anul trecut 12 miliarde de euro, potrivit unei cercetări realizate de Fundaţia Soros Rom&acirc;nia şi International Agency for  (426 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=153</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Românii care muncesc în străinătate au strâns 100 mld. euro în ultimul deceniu. Băncile româneşti, scoase din traseul banilor către România]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Experţii fundaţiei Soros au făcut primul studiu privind averea rom&acirc;nilor din străinătate.  
Cei 3 milioane de rom&acirc;ni plecaţi &icirc;n ultimii zece ani la muncă &icirc;n Europa de Vest au  (516 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=152</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Diaspora nu mai merge în ţară de Paşti. Lipsa banilor îi ţine departe de casă ]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Rom&acirc;nii care au emigrat pentru o viaţă mai bună &icirc;ncep să  trăiască acelaşi sentiment pe care &icirc;l aveau &icirc;n ţară. Nesiguranţa locului  de muncă, salariile tot mai mici  (853 words)]]></description>
		    <link>http://mapamond.net/index.php?c=151</link>
		</item>
    </channel>
</rss>
